一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为5.8%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,上涨的城市有46个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为63.4%,最低为下降3.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有10个,上涨的城市有51个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为6.8%,最低为下降0.4%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,上涨的城市有47个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为56.1%,最低为下降7.2%。
表1:2016年4月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 102.7 | 118.3 | 114.5 | 唐 山 | 99.9 | 98.8 | 99.1 |
天 津 | 102.6 | 109.5 | 108.5 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 99.4 | 99.6 |
石 家 庄 | 100.9 | 103.8 | 103.2 | 包 头 | 100.3 | 98.6 | 98.9 |
太 原 | 99.9 | 102.0 | 101.4 | 丹 东 | 100.4 | 96.9 | 97.4 |
呼和浩特 | 100.2 | 99.9 | 100.0 | 锦 州 | 99.5 | 96.8 | 97.3 |
沈 阳 | 100.9 | 101.0 | 100.8 | 吉 林 | 100.7 | 99.6 | 99.9 |
大 连 | 100.8 | 100.1 | 100.0 | 牡 丹 江 | 100.2 | 98.5 | 98.7 |
长 春 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 无 锡 | 102.8 | 105.3 | 105.2 |
哈 尔 滨 | 99.8 | 101.1 | 100.8 | 扬 州 | 100.4 | 101.5 | 101.6 |
上 海 | 103.1 | 128.0 | 121.4 | 徐 州 | 100.9 | 101.9 | 101.9 |
南 京 | 104.1 | 121.3 | 118.7 | 温 州 | 100.4 | 103.7 | 102.7 |
杭 州 | 103.0 | 114.7 | 112.0 | 金 华 | 100.4 | 103.1 | 102.4 |
宁 波 | 101.1 | 108.2 | 106.4 | 蚌 埠 | 100.8 | 99.2 | 99.8 |
合 肥 | 105.7 | 117.5 | 116.7 | 安 庆 | 100.5 | 100.7 | 100.6 |
福 州 | 102.9 | 111.0 | 110.0 | 泉 州 | 100.9 | 101.8 | 101.9 |
厦 门 | 105.2 | 121.5 | 119.7 | 九 江 | 101.0 | 101.5 | 101.6 |
南 昌 | 101.4 | 107.0 | 106.1 | 赣 州 | 101.2 | 101.8 | 102.1 |
济 南 | 101.1 | 104.3 | 103.8 | 烟 台 | 100.4 | 100.8 | 101.0 |
青 岛 | 101.2 | 102.6 | 102.4 | 济 宁 | 100.1 | 98.3 | 99.0 |
郑 州 | 101.3 | 106.7 | 105.5 | 洛 阳 | 100.6 | 99.7 | 99.8 |
武 汉 | 102.0 | 109.1 | 107.9 | 平 顶 山 | 100.1 | 100.9 | 100.8 |
长 沙 | 101.6 | 103.4 | 103.3 | 宜 昌 | 100.3 | 100.2 | 100.4 |
广 州 | 102.4 | 117.4 | 113.2 | 襄 阳 | 100.1 | 98.1 | 98.8 |
深 圳 | 102.3 | 162.4 | 138.3 | 岳 阳 | 100.5 | 98.5 | 99.4 |
南 宁 | 101.1 | 104.6 | 104.2 | 常 德 | 100.1 | 98.9 | 99.2 |
海 口 | 100.4 | 101.4 | 101.2 | 惠 州 | 103.3 | 106.4 | 106.1 |
重 庆 | 100.4 | 102.9 | 102.6 | 湛 江 | 100.4 | 98.1 | 98.8 |
成 都 | 100.6 | 103.0 | 102.1 | 韶 关 | 100.6 | 101.0 | 101.5 |
贵 阳 | 100.7 | 101.5 | 101.3 | 桂 林 | 100.5 | 99.2 | 99.4 |
昆 明 | 100.8 | 99.3 | 99.9 | 北 海 | 100.3 | 101.1 | 100.9 |
西 安 | 100.4 | 101.6 | 101.1 | 三 亚 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
兰 州 | 100.4 | 101.1 | 101.1 | 泸 州 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
西 宁 | 100.5 | 98.4 | 99.3 | 南 充 | 100.6 | 98.8 | 99.6 |
银 川 | 100.7 | 98.8 | 99.3 | 遵 义 | 100.1 | 99.5 | 99.7 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 98.5 | 98.6 | 大 理 | 100.2 | 98.9 | 99.2 |
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。 |
来源:国家统计局网站